Mene sisältöön

UNU-WIDER Library - World Institute for Development Economics Research

Toimintopainikkeet

Sisällysluettelo

Additional details for Journal Oxford Bulletin of Economics and Statistics

A| B | C| D| E| F |G |H |I |J |K |L| M |N |O |PQ| R| S|T |U-Z|

   
Frequency:6   ISSN: 0305-9049  
Current issues : Vol 71, No 6, 2009
Holdings : Vol. 46, No. 3-4, 1984
Vol. 48, No. 4, 1986
Vol. 50, No. 1-4, 1988
Vol. 52, No. 2-4, 1990
Vol. 54, No. 1-4, 1992
Vol. 56, No. 1-4, 1994
Vol. 58, No. 1-4, 1996
Vol. 60, No. 1-4, 1998
Vol. 62, No. 1-5, 2000
Vol. 63, No. 1-5, 2001
Vol. 64, No. 1-5, 2002
Vol. 65, No. 1-5, 2003
Vol. 66, No. 1-5, 2004
Special Issue 2005
Special Issue 2006
Vol. 70, No. 1-5, 2008
Vol. 71, No. 1-6, 2009

Vol. 47, No. 1, 1985
Vol. 49, No. 1-4, 1987
Vol. 51, No. 1-4, 1989
Vol. 53, No. 1-4, 1991
Vol. 55, No. 1-4, 1993
Vol. 57, No. 1-4, 1995
Vol. 59, No. 1-4, 1997
Vol. 61, No. 2-4, 1999
Special Issue 2000
Special Issue 2001
Special Issue 2002
Special Issue 2003
Vol. 67, No. 1-5, 2005
Vol. 68, No. 1-5, 2006
Vol. 69, No. 1-6, 2007
Supplement 2008

 

 

Sivun alkuun