Mene sisältöön

UNU-WIDER Library - World Institute for Development Economics Research

Toimintopainikkeet

Sisällysluettelo

Additional details for Journal Oxford Economic Papers

A| B | C| D| E| F |G |H |I |J |K |L| M |N |O |PQ| R| S|T |U-Z|

   
Frequency:4   ISSN: 0030-7653  
Current issues : Vol 61, No 4, 2009
Holdings : Vol. 38, No. 1-3, 1986
Vol. 39, No. 1-4, 1987
Vol. 41, No. 2-4, 1989
Vol. 43, No. 1-4, 1991
Vol. 45, No. 1-4, 1993
Supplement 1994
Vol. 48, No. 1-4, 1996
Vol. 50, No. 1-4, 1998
Vol. 52, No. 1-4, 2000
Vol. 54, No. 1-4, 2002
Vol. 56, No. 1-4, 2004
Vol. 58, No. 1-4, 2006
Special issue 2007
Vol. 61, No. 1-4, 2009

Supplement 1986
Vol. 40, No. 1-4, 1988
Vol. 42, No. 1-4, 1990
Vol. 44, No. 1-4, 1992
Vol. 46, No. 1-4, 1994
Vol. 47, No. 1-4, 1995
Vol. 49, No. 1-4, 1997
Vol. 51, No. 1-4, 1999
Vol. 53, No. 1-4, 2001
Vol. 55, No. 1-4, 2003
Vol. 57, No. 1-4, 2005
Vol. 59, No. 1-4, 2007
Vol. 60, No. 1-4, 2008
Special Issue 2009

 

 

Sivun alkuun