Mene sisältöön

UNU-WIDER Library - World Institute for Development Economics Research

Toimintopainikkeet

Sisällysluettelo

Additional details for Journal World Bank Research Observer

A| B | C| D| E| F |G |H |I |J |K |L| M |N |O |PQ| R| S|T |U-Z|

   
Frequency:2   ISSN: 0257-3032  
Current issues : Vol 24, No 2, 2009
Holdings : Vol. 7, No. 1-2, 1992
Vol. 9, No. 1-2, 1994
Vol. 11, No. 1-2, 1996
Vol. 14, No. 1-2, 1999
Vol. 16, No. 1-2, 2001
Vol. 18, No. 1-2, 2003
Vol. 20, No. 1-2, 2005
Vol. 23, No. 1-2, 2008

Vol. 8, No. 1-2, 1993
Vol. 10, No. 1-2, 1995
Vol. 13, No. 1, 1998
Vol. 15, No. 1-2, 2000
Vol. 17, No. 1-2, 2002
Vol. 19, No. 1-2, 2004
Vol. 21, No. 1-2, 2006
Vol. 24, No. 1-2, 2009

 

 

Sivun alkuun