Mene sisältöön

UNU-WIDER Library - World Institute for Development Economics Research

Toimintopainikkeet

Sisällysluettelo

Additional details for Journal Demography

A| B | C| D| E| F |G |H |I |J |K |L| M |N |O |PQ| R| S|T |U-Z|

   
Frequency:4   ISSN: 0070-3370  
Current issues : Vol 39, No 4, 2002 (Discontinued)
Holdings : Vol. 1, No. 1, 1964
Vol. 3, No. 3, 1966
Vol. 4, No. 1, 1968
Vol. 7, No. 1-4, 1970
Vol. 9, No. 1-4, 1972
Vol. 11, No. 1-4, 1974
Vol. 13, No. 1-4, 1976
Vol. 15, No. 1-4, 1978
Vol. 17, No. 1-4, 1980
Vol. 19, No. 1-2,4, 1982
Vol. 23, No. 1-2,4, 1986
Vol. 25, No. 1-2,4, 1988
Vol. 27, No. 1-4, 1990
Vol. 29, No. 1-4, 1992
Vol. 31, No. 1-4, 1994
Vol. 33, No. 1-4, 1996
Vol. 35, No. 1-4, 1998
Vol. 37, No. 1-4, 2000
Vol. 39, No. 1-3, 2002

Vol. 2, No. 2, 1965
Vol. 4, No. 4, 1967
Vol. 6, No. 1-4, 1969
Vol. 8, No. 1-4, 1971
Vol. 10, No. 1-4, 1973
Vol. 12, No. 1-4, 1975
Vol. 14, No. 1-4, 1977
Vol. 16, No. 1-4, 1979
Vol. 18, No. 1,3-4, 1981
Vol. 20, No. 1, 1983
Vol. 24, No. 1-4, 1987
Vol. 26, No. 1-4, 1989
Vol. 28, No. 2-4, 1991
Vol. 30, No. 1-4, 1993
Vol. 32, No. 1-4, 1995
Vol. 34, No. 1-4, 1997
Vol. 36, No. 1-4, 1999
Vol. 38, No. 1-4, 2001

 

 

Sivun alkuun