Mene sisältöön

UNU-WIDER Library - World Institute for Development Economics Research

Toimintopainikkeet

Sisällysluettelo

Additional details for Journal Finance & Development

A| B | C| D| E| F |G |H |I |J |K |L| M |N |O |PQ| R| S|T |U-Z|

   
Frequency:4   ISSN: 0015-1947  
Current issues : Vol 44, No 4, 2007 (Discontinued)
Holdings : Vol. 22, No.3, 1985
Vol. 24, No. 1-4, 1987
Vol. 26, No. 1-4, 1989
Vol. 27, No. 1,3-4, 1990
Vol. 29, No. 1-4, 1992
Vol. 31, No. 2-4, 1994
Vol. 33, No. 1-4, 1996
Vol. 35, No. 1-3, 1998
Vol. 37, No. 1-3, 2000
Vol. 39, No. 1-4, 2002
Vol. 41, No. 1-4, 2004
Vol. 43, No. 1-4, 2006
Vol. 45, No. 1, 2008

Vol. 23, No. 1,3-4, 1986
Vol. 25, No. 1-4, 1988
Anniversary Issue 1998
Vol. 28, No. 1-4, 1991
Vol. 30, No. 1-3, 1993
Vol. 32, No. 1-2, 1995
Vol. 34, No. 1-4, 1997
Vol. 36, No. 1-4, 1999
Vol. 38, No. 1-4, 2001
Vol. 40, No. 1-4, 2003
Vol. 42, No. 1-4, 2005
Vol. 44, No. 1-4, 2007

 

 

Sivun alkuun